Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir. | ||||
Enerji kcal | 353 | Su g | 10,62 | |
Kül g | 0,2 | Protein g | 0,17 | |
Azot g | 0,03 | Yağ, toplam g | 0 | |
Karbonhidrat g | 86,98 | Lif, toplam diyet g | 2,03 | |
Nişasta g | 81,95 | Tuz mg | 70 | |
Demir, Fe mg | 0 | Fosfor, P mg | 38 | |
Kalsiyum, Ca mg | 18 | Magnezyum, Mg mg | 4 | |
Potasyum, K mg |
20 | Sodyum, Na mg | 28 | |
Çinko, Zn mg |
0,01 |